<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wolkenstrasse &#187; Extreme</title>
	<atom:link href="http://www.wolkenstrasse.net/category/extreme/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wolkenstrasse.net</link>
	<description>Life below the clouds.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 07:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Elektronische Wolke über den X-Alps</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/x-alps-preview-2011</link>
		<comments>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/x-alps-preview-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 15:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Gleitschirm]]></category>
		<category><![CDATA[paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Swissglider]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Livetracking]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[SPOT]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[X-Alps]]></category>
		<category><![CDATA[xalps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolkenstrasse.net/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Die X-Alps sind wieder in aller Munde. Zeit für ein Update und einer kurzen Vorschau was wir von der elektronischen Seite her erwarten können.
Viele sind schon gespannt, wie das neue Livetracking aussehen wird. Wie bereits 2009 wird auf GPRS Übertragung gesetzt, wie viele es bereits von Livetrack24.com kennen. Was aber markant ändert sind die Intervalle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/x-alps-preview-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung: Tiefflieger!</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/videos/865</link>
		<comments>http://www.wolkenstrasse.net/videos/865#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 19:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basejump]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolkenstrasse.net/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Tief ist gut. Tief ist super! Aber dieses Video treibt es auf die Spitze. In den 5 Minuten zeigt es verschiedene Aufnahmen aus dem Jahr 2009-2010 in einer Art Bestof Zusammenschnitt.

&#160;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolkenstrasse.net/videos/865/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disco</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/disco</link>
		<comments>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/disco#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 10:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Gleitschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolkenstrasse.net/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Der Oleg Krasikov hat nerven. Zuerst segelt er gemütlich in der Wolke herum, kassiert einen Klapper welcher zum Twist führt und hat dann die Seelenruhe um 40 Sekunden das Problem zu lösen. (Höhe war zum Glück kein Thema). Yikes!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/disco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull X-Alps 2011 (Vorschau)</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/red-bull-x-alps-2011-vorschau</link>
		<comments>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/red-bull-x-alps-2011-vorschau#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 09:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolkenstrasse.net/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[17.7.2011. 2 Jahre nach den Red Bull X-Alps 2009 werden die 32 Athleten wieder mit Schirm, Scharm und Melone Thermik und ihren eigenen Beinen von Salzburg nach Monaco rennen, fliegen, leiden&#8230;. Titelverteidiger Christian Maurer ist als Team SUI1 auch wieder mit dabei. Gemäss XCMag, wird es zum Event einen Minute-to-Minute Kommentar liefern (Quelle)

Um einen kleinen Vorgeschmack auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/red-bull-x-alps-2011-vorschau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iRega App für iPhone</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/empfehlung/irega-app-fur-iphone</link>
		<comments>http://www.wolkenstrasse.net/empfehlung/irega-app-fur-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 09:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolkenstrasse.net/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Gleitschirm-, Delta- und Speedgliderpiloten haben meistens etwas gemeinsam: Sie sind Mitglieder bei der Rega (mindestens ein Grossteil der Schweizer). Jetzt hat die Rega eine iPhone App veröffentlicht mit welcher schnell und einfach die Rega &#8211; Einsatzzentrale vom In- und Ausland angerufen werden kann. Unter anderem wird auch die Position ermittelt um bei der Ortung des Verletzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolkenstrasse.net/empfehlung/irega-app-fur-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeb Corliss und das Matterhorn</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/extreme/jeb-corliss-matterhorn</link>
		<comments>http://www.wolkenstrasse.net/extreme/jeb-corliss-matterhorn#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 14:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Basejump]]></category>
		<category><![CDATA[Extrem]]></category>
		<category><![CDATA[Jeb Corliss]]></category>
		<category><![CDATA[Matterhorn]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolkenstrasse.net/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Jeb Corliss ist bereits bekannt als Basejumper. Bereits einmal ist er auf der Wolkenstrasse in einem Video erschienen, erinnert ihr euch? Jetzt hat er ein erneutes Vorhaben in die Tat umgesetzt und ist von einem Helikopter heraus mit seinem Wingsuit am Matterhorn vorbeigedonnert.


Jeb Corliss wollte auch einmal vom Empire State Building runterspringen: Als dicker Mann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolkenstrasse.net/extreme/jeb-corliss-matterhorn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Track des Weltrekordfluges verfügbar</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/news/livetrack-des-weltrekordfluges-verfugbar</link>
		<comments>http://www.wolkenstrasse.net/news/livetrack-des-weltrekordfluges-verfugbar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 19:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gleitschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Nevil Hulett]]></category>
		<category><![CDATA[Rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[Tracks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkenstrasse.net/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[=&#62; http://www.paraglidingforum.com/leonardo/flight/151890
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolkenstrasse.net/news/livetrack-des-weltrekordfluges-verfugbar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel Platz ist das nicht&#8230;</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/videos/viel-platz-ist-das-nicht</link>
		<comments>http://www.wolkenstrasse.net/videos/viel-platz-ist-das-nicht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 10:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Extrem]]></category>
		<category><![CDATA[Motorschirm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkenstrasse.net/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Ein waghalsiger Piot hat mit seinem Motogleitschirm eine Brücke irgendwo in Thailand unterflogen&#8230; es war wirklich sehr sehr knapp&#8230;


WPvideo 1.10


Die zweite Videoansicht ist auf der nächsten Seite zu finden.



WPvideo 1.10


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolkenstrasse.net/videos/viel-platz-ist-das-nicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausrüstung missbrauchen&#8230;</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/videos/ausrustung-missbrauchen</link>
		<comments>http://www.wolkenstrasse.net/videos/ausrustung-missbrauchen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 09:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Extrem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkenstrasse.net/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Die Gleitschirmausrüstung kann man auch für andere Zwecke missbrauchen. Zum Beispiel für Skateboarding&#8230;

WPvideo 1.10


&#8230;der Autobahnraser hat den ICARO Helm entweder zu Hause gefunden oder von einem Freund ausgeliehen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolkenstrasse.net/videos/ausrustung-missbrauchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adler &amp; Gleitschirmflieger</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/stories/adler-gleitschirmflieger</link>
		<comments>http://www.wolkenstrasse.net/stories/adler-gleitschirmflieger#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 06:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Gleitschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkenstrasse.net/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Bericht im 20min hat nun auch das Schweizer Fernsehen einen kleinen aber neutralen Bericht gemacht über die Angriffe des Adlers im Berner Oberland&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolkenstrasse.net/stories/adler-gleitschirmflieger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

