<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wolkenstrasse &#187; Sport &amp; Wettkampf</title>
	<atom:link href="http://www.wolkenstrasse.net/category/sport-wettkampf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wolkenstrasse.net</link>
	<description>Life below the clouds.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 07:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Elektronische Wolke über den X-Alps</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/x-alps-preview-2011</link>
		<comments>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/x-alps-preview-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 15:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Gleitschirm]]></category>
		<category><![CDATA[paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Swissglider]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Livetracking]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[SPOT]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[X-Alps]]></category>
		<category><![CDATA[xalps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolkenstrasse.net/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Die X-Alps sind wieder in aller Munde. Zeit für ein Update und einer kurzen Vorschau was wir von der elektronischen Seite her erwarten können.
Viele sind schon gespannt, wie das neue Livetracking aussehen wird. Wie bereits 2009 wird auf GPRS Übertragung gesetzt, wie viele es bereits von Livetrack24.com kennen. Was aber markant ändert sind die Intervalle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/x-alps-preview-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dragster!</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/dragster</link>
		<comments>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/dragster#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolkenstrasse.net/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Wir kennen sie: die amerikanischen Dragster Rennen. Aber wer hätte gedacht, dass es diese Rennen in einer Art auch für Flugzeuge gibt? Allerdings muss man an dieser Stelle anfügen, dass es hierbei weniger um Geschwindigkeit geht, sondern mehr um Distanzen.

Schönes Video mit den Highlights vom letztjährigem Valdez STOL Competition Wettkampf in Valdez, Alaska, USA. Viel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/dragster/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disco</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/disco</link>
		<comments>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/disco#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 10:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Gleitschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolkenstrasse.net/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Der Oleg Krasikov hat nerven. Zuerst segelt er gemütlich in der Wolke herum, kassiert einen Klapper welcher zum Twist führt und hat dann die Seelenruhe um 40 Sekunden das Problem zu lösen. (Höhe war zum Glück kein Thema). Yikes!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/disco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gladiators of the sky</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/gladiators-of-the-sky</link>
		<comments>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/gladiators-of-the-sky#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 09:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport & Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolkenstrasse.net/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Wow. Dieses einstündige Video zeigt wie über Segelflug Wettkämpfe berichtet wird. ABC New Zealand hat während den Weltmeisterschaften dieses einmalige Video erstellt. Mittels Computeranimationen, Helikopter- und Onboardkameras, GPS Sendern und Kommentatoren wurde der Event aufgearbeitet und in dieser genialen Doku niedergebracht.
Wäre das nicht etwas für Gleitschirme? Red Bull zum Beispiel vermarktet ja bereits die X-Alps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/gladiators-of-the-sky/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull X-Alps 2011 (Vorschau)</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/red-bull-x-alps-2011-vorschau</link>
		<comments>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/red-bull-x-alps-2011-vorschau#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 09:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolkenstrasse.net/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[17.7.2011. 2 Jahre nach den Red Bull X-Alps 2009 werden die 32 Athleten wieder mit Schirm, Scharm und Melone Thermik und ihren eigenen Beinen von Salzburg nach Monaco rennen, fliegen, leiden&#8230;. Titelverteidiger Christian Maurer ist als Team SUI1 auch wieder mit dabei. Gemäss XCMag, wird es zum Event einen Minute-to-Minute Kommentar liefern (Quelle)

Um einen kleinen Vorgeschmack auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/red-bull-x-alps-2011-vorschau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIVL sucht Programmierer</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/civl-sucht-programmierer</link>
		<comments>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/civl-sucht-programmierer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 11:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport & Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolkenstrasse.net/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[CIVL (die Komission für Hängegleiter und Gleitschirmpiloten) der FAI sucht per sofort Programmierer welche bei ihren Projekten mithelfen. Es handelt sich dabei um 3 verschiedene Projekte, welche alle mit dem Freiluftsport in Verbindung sind.
Gesucht sind allerhand Fähigkeiten, von C# bis PHP&#8230; und meiner Meinung auch noch ein Designer.
Weitere Informationen sind zu finden unter: http://www.fai.org/hang_gliding/node/1193
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/civl-sucht-programmierer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAI stellt WXC vor!</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/fai-stellt-wxc-vor</link>
		<comments>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/fai-stellt-wxc-vor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 18:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[WXC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkenstrasse.net/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[
WXC, WXC&#8230; hab ich das schon einmal gehört? Die Rede ist vom zentralisierten World Cross Country (Competitions) &#8211; kurz WXC &#8211; die Rede welches vom FAI (Fédération Aéronautique Internationale) ins Leben gerufen wurde. Angekündigt wurde es bereits vor ca. 2 Jahren und soll sich nun in der nächsten Saison bewähren.

Das Projekt ist einfach aufgebaut, soll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/fai-stellt-wxc-vor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltrekord in Brasilien?</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/weltrekord-in-brasilien</link>
		<comments>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/weltrekord-in-brasilien#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 07:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport & Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Gleitschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Rekorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/weltrekord-in-brasilien</guid>
		<description><![CDATA[Ach du meine Güte, die Weltrekordsaison fängt ja dieses Jahr früh an: Gemäss unbestätigten Quellen, sollen in Brasilien gleich 3 (!) Piloten,  Frank Brown, Rafael Salladini and Ceceu, den neuen Cross Country Weltrekord von 461.8 km aufgestellt haben! Der Flug ging von Quixadá aus und wurde gestern geflogen&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/weltrekord-in-brasilien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertigo am kommenden Wochendende</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/vertigo-am-kommenden-wochendende</link>
		<comments>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/vertigo-am-kommenden-wochendende#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 05:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Akro]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[Gleitschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/vertigo-am-kommenden-wochendende</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Wochenende ist es soweit, die ersten Schweizermeisterschaften im Akrofliegen stehen an! Die Wetterprognosen sehen auch sehr gut aus und somit sollte einem gelungenen Event nichts im Wege stehen. Mit dabei sind übrigens auch grosse Namen wie zum Beispiel die Rodriguez Brüder.
Mehr Infos natürlich auf der offiziellen Website.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/vertigo-am-kommenden-wochendende/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hofer holt Coconea ein!</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/hofer-holt-coconea-ein</link>
		<comments>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/hofer-holt-coconea-ein#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 20:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Gleitschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[X-Alps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/hofer-holt-coconea-ein</guid>
		<description><![CDATA[
Hofer hat heute in einem packenden Finale in fliegender Manier  seinen Kontrahenten Toma Coconea eingeholt (ROM) und gewinnt somit das packende X-Alps Rennen 2007 (sofern nichts schief geht am Montag morgen). Hofer konnte heute 176km zurücklegen (grösstenteils geflogen) und konnte den rennenden Coconea einholen.
Herzliche Gratulation!
Folgend auch gleich noch die Videoliste der X-Alps:
Start Red Bull X-Alps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolkenstrasse.net/sport-wettkampf/hofer-holt-coconea-ein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

