<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wolkenstrasse &#187; Wetter</title>
	<atom:link href="http://www.wolkenstrasse.net/category/wetter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wolkenstrasse.net</link>
	<description>Life below the clouds.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 07:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mist</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/wetter/mist</link>
		<comments>http://www.wolkenstrasse.net/wetter/mist#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 11:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Gleitschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolkenstrasse.net/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Nein wir sprechen hier nicht vom klassichem Mist, sondern vom englischen Wort &#8220;mist&#8221; (Nebel). Meiner Meinung nach sehr gefährlich, auch wenn es etwas Spezielles sein kann durch ein Nebelloch zu spiralen, aber es kann auch genauso gefährlich sein, wie mein bei einem der Videos sehen kann. Folgend gleich ein paar Videos zum Thema Nebelfliegerrei.
Ich möchte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolkenstrasse.net/wetter/mist/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antarctica</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/lustiges/antarctica</link>
		<comments>http://www.wolkenstrasse.net/lustiges/antarctica#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 18:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Extrem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkenstrasse.net/lustiges/antarctica</guid>
		<description><![CDATA[Vor langer Zeit habe ich mal ein Video gepostet, welches einen Gleitschirmpiloten in der Arktis zeigt&#8230; (http://wolkenstrasse.net/lustiges/brrr). Nun&#8230;ähm&#8230;.wie soll ich sagen, es gibt dort auch Wetterbedingungen, die nicht gerade wirklich zum Gleitschirmfliegen einladen.

WPvideo 1.10


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolkenstrasse.net/lustiges/antarctica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athmosphärische Wellen</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/fotos/athmospharische-wellen</link>
		<comments>http://www.wolkenstrasse.net/fotos/athmospharische-wellen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 14:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolkenstrasse.net/fotos/athmospharische-wellen</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich bin ich auf ein sehr cooles Video gestossen, dass eine Art Wellenbewegung von Wolken zeigt.

Das Video ist sehr sehenswert!

Die Zeitraffer Aufnahme wurde am 6. Mai 2007 in Iowa (USA) gemacht. Die Entstehung solcher Wellen beruht auf der Tatsache, dass sich die Atmospähre ähnlich wie Wasser verhält (Fluiddynamik). Wenn man bei einem Teich einen Stein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wolkenstrasse.net/fotos/athmospharische-wellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

