<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Wolkenstrasse</title>
	<atom:link href="http://www.wolkenstrasse.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wolkenstrasse.net</link>
	<description>Life below the clouds.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2009 15:52:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Schweinegrippe von wurznsepp</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/lustiges/schweinegrippe/comment-page-1#comment-243</link>
		<dc:creator>wurznsepp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 15:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolkenstrasse.net/?p=696#comment-243</guid>
		<description>PS... ein paar Tage später:

http://nichtschlimm.files.wordpress.com/2009/06/mutntant.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS&#8230; ein paar Tage später:</p>
<p><a href="http://nichtschlimm.files.wordpress.com/2009/06/mutntant.jpg" rel="nofollow">http://nichtschlimm.files.wordpress.com/2009/06/mutntant.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Redbull X-Alps gestartet von Red Bull X-Alps 2009 - Entflogen - Fliegerblog</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/swissglider/redbull-x-alps-gestartet/comment-page-1#comment-239</link>
		<dc:creator>Red Bull X-Alps 2009 - Entflogen - Fliegerblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 08:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolkenstrasse.net/?p=752#comment-239</guid>
		<description>[...] Trisstan hat sich die M&#252;he gemacht und Links zu den X-Alps Athleten etc. zusammengetragen. Ein spitzen Link fehlt allerdings noch denn Gleitsegelwetter macht auch dieses Jahr wieder die Flugwettervorhersage und Beratung f&#252;r einige der Teilnehmer, Hintergrundinformationen findet Ihr auf der Website. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Trisstan hat sich die M&#252;he gemacht und Links zu den X-Alps Athleten etc. zusammengetragen. Ein spitzen Link fehlt allerdings noch denn Gleitsegelwetter macht auch dieses Jahr wieder die Flugwettervorhersage und Beratung f&#252;r einige der Teilnehmer, Hintergrundinformationen findet Ihr auf der Website. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Paraglidingforum.com Opfer von einer Hackattacke von BlueHornet</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/news/paraglidingforumcom-opfer-von-einer-hackattacke/comment-page-1#comment-237</link>
		<dc:creator>BlueHornet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 23:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolkenstrasse.net/?p=675#comment-237</guid>
		<description>This looks cool so far, what&#039;s up people?
If there&#039;s anyone else here,  let me know.
Oh, and yes I&#039;m a real person LOL.

Later,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This looks cool so far, what&#8217;s up people?<br />
If there&#8217;s anyone else here,  let me know.<br />
Oh, and yes I&#8217;m a real person LOL.</p>
<p>Later,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Livetracking Vorschau / Interview von Peter Greis</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/news/livetracking-preview/comment-page-1#comment-236</link>
		<dc:creator>Peter Greis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolkenstrasse.net/?p=667#comment-236</guid>
		<description>Unsere Tracker-client für iPhones ist fast bereit - wir sind mit den Beta-cycle fast fertig. In circa 2 Wochen bitte in AppStore &quot;LveTrack24Lite&quot; suchen.

Gruss

P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Tracker-client für iPhones ist fast bereit &#8211; wir sind mit den Beta-cycle fast fertig. In circa 2 Wochen bitte in AppStore &#8220;LveTrack24Lite&#8221; suchen.</p>
<p>Gruss</p>
<p>P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Live Air Traffic Radar um Zürich von Rainer</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich/comment-page-1#comment-235</link>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 19:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich#comment-235</guid>
		<description>Also nicht, dass ich es genau wüsste, warum die Flugzeuge verschwinden, aber meine Erklärung ist, dass dann einfach das Radarsignal nicht erfasst werden kann. Wie ich es verstanden habe, gibt es nur einen Empfänger, der die Signale des Transponders erfasst. Und wenn er kein Signal bekommt, weil ein Hindernis zwischen dem Sender und Empfänger liegt, wird es nicht angezeigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also nicht, dass ich es genau wüsste, warum die Flugzeuge verschwinden, aber meine Erklärung ist, dass dann einfach das Radarsignal nicht erfasst werden kann. Wie ich es verstanden habe, gibt es nur einen Empfänger, der die Signale des Transponders erfasst. Und wenn er kein Signal bekommt, weil ein Hindernis zwischen dem Sender und Empfänger liegt, wird es nicht angezeigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Live Air Traffic Radar um Zürich von walter a. scheffeldt</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich/comment-page-1#comment-234</link>
		<dc:creator>walter a. scheffeldt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 21:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich#comment-234</guid>
		<description>Stimmt nicht, lieber Wolfgang aus Hameln ! Alle &quot;verschwundenen&quot; Flugzeuge tauchen später wieder auf. Der Anflug auf Kloten ist sichtbar. zB. Heute Abend Air Berlin (245km/h 671 Meter) Landung 23.27 !!!
Es ist nicht eine andere Kontrollebene, es ist eher um die Anwohner nicht zu beunruhigen dass die Flugzeuge 700 Meter über deren Köpfen fliegen !!! (Flughöhe 1100 Meter, Höhe Zürichsee 405 Meter !)

Wer kann mir das erklären ? Von ZHAW habe ich bis heute keine Antwort erhalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt nicht, lieber Wolfgang aus Hameln ! Alle &#8220;verschwundenen&#8221; Flugzeuge tauchen später wieder auf. Der Anflug auf Kloten ist sichtbar. zB. Heute Abend Air Berlin (245km/h 671 Meter) Landung 23.27 !!!<br />
Es ist nicht eine andere Kontrollebene, es ist eher um die Anwohner nicht zu beunruhigen dass die Flugzeuge 700 Meter über deren Köpfen fliegen !!! (Flughöhe 1100 Meter, Höhe Zürichsee 405 Meter !)</p>
<p>Wer kann mir das erklären ? Von ZHAW habe ich bis heute keine Antwort erhalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der letzte löscht das Licht. von Bianca</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/news/der-letzte-loscht-das-licht/comment-page-1#comment-221</link>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolkenstrasse.net/?p=713#comment-221</guid>
		<description>Wie gern wäre ich dabei gewesen! Habe noch tolle Erinnerungen vom letzten Jahr. Schade, dass es zeitlich nicht ging aber nächstes Jahr kommt bestimmt. Und vielleicht bin ich dann auch so gut um dort mal mitzumachen ;-) Ne Gaudi ist es allemal!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie gern wäre ich dabei gewesen! Habe noch tolle Erinnerungen vom letzten Jahr. Schade, dass es zeitlich nicht ging aber nächstes Jahr kommt bestimmt. Und vielleicht bin ich dann auch so gut um dort mal mitzumachen <img src='http://www.wolkenstrasse.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ne Gaudi ist es allemal!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Live Air Traffic Radar um Zürich von Schneider</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich/comment-page-1#comment-218</link>
		<dc:creator>Schneider</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich#comment-218</guid>
		<description>.... ab dieser Höhe werden sie von der Flugüberwachung ZRH direkt übernommen, das ist eine andere Konrollebene, die über das dargestellte Radar nicht erfasst wird. Der direkte Anfug kann daher nicht mit verfolgt werden!
trotzdem eine verdammt ineressante Seite !
Viel Spass beim beobachten ...

Herzlichst
Wolfgang aus Hameln/Deutschland</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;. ab dieser Höhe werden sie von der Flugüberwachung ZRH direkt übernommen, das ist eine andere Konrollebene, die über das dargestellte Radar nicht erfasst wird. Der direkte Anfug kann daher nicht mit verfolgt werden!<br />
trotzdem eine verdammt ineressante Seite !<br />
Viel Spass beim beobachten &#8230;</p>
<p>Herzlichst<br />
Wolfgang aus Hameln/Deutschland</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Weil einer ja nicht genug ist&#8230;. von Bianca</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/news/weil-einer-ja-nicht-genug-ist/comment-page-1#comment-217</link>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolkenstrasse.net/news/weil-einer-ja-nicht-genug-ist#comment-217</guid>
		<description>Das war aber nicht wirklich hoch, als die den Schirm gezogen haben. Trotzdem irre :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das war aber nicht wirklich hoch, als die den Schirm gezogen haben. Trotzdem irre <img src='http://www.wolkenstrasse.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Live Air Traffic Radar um Zürich von walter a. scheffeldt</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich/comment-page-1#comment-211</link>
		<dc:creator>walter a. scheffeldt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 18:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich#comment-211</guid>
		<description>Sehr interessant. Doch leider verschwinden die Flugzeuge beim Anflug auf Kloten vom Bildschirm. Ich wohne in 8808 Pfäffikon. Alle anfliegenden in der Höhe zwischen 1800 + 1100 m, verschwinden im &quot;Bermuda Dreieck&quot; Rapperswil-Stäfa-Wollerau vom Bildschirm. Was ist der Grund ???
Ich beobachte dieses Symptom schon seit Monaten, zu allen Zeiten.
Habe bereits einmal nachgefragt vor 2 Monaten, per E-Mail an ZHAW.

Warte auf eine plausible Erklärung.
Mit freundlichen Pfingstgrüssen, Walter A. Scheffeldt, Hurdnerwäldli 31 8808 Pfäffikon SZ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant. Doch leider verschwinden die Flugzeuge beim Anflug auf Kloten vom Bildschirm. Ich wohne in 8808 Pfäffikon. Alle anfliegenden in der Höhe zwischen 1800 + 1100 m, verschwinden im &#8220;Bermuda Dreieck&#8221; Rapperswil-Stäfa-Wollerau vom Bildschirm. Was ist der Grund ???<br />
Ich beobachte dieses Symptom schon seit Monaten, zu allen Zeiten.<br />
Habe bereits einmal nachgefragt vor 2 Monaten, per E-Mail an ZHAW.</p>
<p>Warte auf eine plausible Erklärung.<br />
Mit freundlichen Pfingstgrüssen, Walter A. Scheffeldt, Hurdnerwäldli 31 8808 Pfäffikon SZ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
