Am Montag 26. Juli beginnen die X-Alps. Alter Kaffee? Im Gegenteil, denn dieses Jahr wird wahrscheinlich die letzten Rennen wieder übertrumpfen. Mehr Medienzirkus, mehr “Interaktivität” und mehr Teilnehmer.
Gross angekündigt ist ja dieses Jahr das verbesserte Livetracking (unter anderem via Google Earth ?). Eigentlich kalter Kaffee, denn viel besser wäre eine aktuellere Anzeige der Positionen – nicht alle xy Minuten, sondern alle x Sekunden! Dies sollte aber eigentlich auch kein Problem sein, denn die diesjährigen X-Alps sind von Nokia gesponsort und gemäss Website benutzten sie ein Nokia 95S, welches auch einen integrierten GPS Empfänger enthält…
Zur Interaktivität: Extrem toll fände ich ja, wenn man beim Livetracking-Tool auch gleich noch einen Chat einbauen könnte – wird wohl nicht der Fall sein, denn alternativ wird von der offiziellen Website nur ein (schlechtes IMHO) Forum angeboten. Zu finden unter “Interaktiv” – “Forum”.
So jetzt aber zu den Athleten. Da die offizielle Website ein bisschen unübersichtlich ist, hab ich mir mal eine Tabelle gemacht, die ich Euch auch zu Verfügung stellen möchte.
| Team | Pilot | Supporter | Bemerkung |
| Australien | Lloyd Pennicuik | John Binyon | |
| Österreich I | Christian Reinegger | Wolfgang Wimmer | |
| Österreich II | Gerald Ameseder | Thomas Weingartner | |
| Belgien | Thomas de Dorlodat | Eduouard Crespeigne | |
| Kanada | Josh BriggsMax Fanderln | Jeff Bellis | |
| Deutschland I | Michael Gebert | Christian Maier | 2. Teilnahme |
| Deutschland II | Peter Rummel | Martin Walleitner | |
| Spanien | Ramón Morillas Salmerón | Oscar Atillo | |
| Frankreich I | Vincent Sprungli | Jerome Maupoint | |
| Frankreich II | Julien Wirtz | Adrien Vicier | |
| England | Aidan Toase | Bhavna Patel | 2. Teilnahme |
| Griechenland | Dimitris Bourazanis | Manos Kiriakakis | 2. Teilnahme |
| Italien I | Andy Frötscher | Michael Pezzi | 2. Teilnahme |
| Italien II | Leone Antonio Pascale | Roberto Maggi | |
| Japan | Kaoru Ogusawa | Masaru Saso | |
| Polen | Krzyszlof Ziokowski | Grazyna Cader-Z | |
| Rumänien | Toma Coconea | Razvan Levarda | |
| Russland | Dmitry Gusev | Viktor Yanchenko | |
| Slowenien | Simon Copi | Marina Istenic | |
| Schweiz I | Alex Hofer | Heinz Haunschild | 2. Teilnahme |
| Schweiz II | Urs Lötscher | Nicole Willi | 2. Teilnahme |
| Schweiz III | Martin Müller | Fabian Zuberer | |
| Slowakei | Peter Vrabec | Frantisek Pavlousek | |
| USA | Nate Scales | Nick Greece | |
| Venezuela | Raul Penso | Eduardo Fuhrmeister | |
| Türkei | Yurdaer Etike | Erdem Tuc |


