<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Live Air Traffic Radar um Zürich</title>
	<atom:link href="http://www.wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich</link>
	<description>Life below the clouds.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 13:08:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich/comment-page-1#comment-408</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich#comment-408</guid>
		<description>Seht schön aus habe auch schon so ein ding gestäuert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seht schön aus habe auch schon so ein ding gestäuert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: snupi</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich/comment-page-1#comment-364</link>
		<dc:creator>snupi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 14:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich#comment-364</guid>
		<description>habe direktanschluss,trozdem wen ich schauen will heist es immer, ein link hindert,sie bitte ausschalten.dan bleibt alles stehen.schaue ich aber radar münchen kein problem..????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>habe direktanschluss,trozdem wen ich schauen will heist es immer, ein link hindert,sie bitte ausschalten.dan bleibt alles stehen.schaue ich aber radar münchen kein problem..????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rainer</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich/comment-page-1#comment-235</link>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 19:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich#comment-235</guid>
		<description>Also nicht, dass ich es genau wüsste, warum die Flugzeuge verschwinden, aber meine Erklärung ist, dass dann einfach das Radarsignal nicht erfasst werden kann. Wie ich es verstanden habe, gibt es nur einen Empfänger, der die Signale des Transponders erfasst. Und wenn er kein Signal bekommt, weil ein Hindernis zwischen dem Sender und Empfänger liegt, wird es nicht angezeigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also nicht, dass ich es genau wüsste, warum die Flugzeuge verschwinden, aber meine Erklärung ist, dass dann einfach das Radarsignal nicht erfasst werden kann. Wie ich es verstanden habe, gibt es nur einen Empfänger, der die Signale des Transponders erfasst. Und wenn er kein Signal bekommt, weil ein Hindernis zwischen dem Sender und Empfänger liegt, wird es nicht angezeigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: walter a. scheffeldt</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich/comment-page-1#comment-234</link>
		<dc:creator>walter a. scheffeldt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 21:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich#comment-234</guid>
		<description>Stimmt nicht, lieber Wolfgang aus Hameln ! Alle &quot;verschwundenen&quot; Flugzeuge tauchen später wieder auf. Der Anflug auf Kloten ist sichtbar. zB. Heute Abend Air Berlin (245km/h 671 Meter) Landung 23.27 !!!
Es ist nicht eine andere Kontrollebene, es ist eher um die Anwohner nicht zu beunruhigen dass die Flugzeuge 700 Meter über deren Köpfen fliegen !!! (Flughöhe 1100 Meter, Höhe Zürichsee 405 Meter !)

Wer kann mir das erklären ? Von ZHAW habe ich bis heute keine Antwort erhalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt nicht, lieber Wolfgang aus Hameln ! Alle &#8220;verschwundenen&#8221; Flugzeuge tauchen später wieder auf. Der Anflug auf Kloten ist sichtbar. zB. Heute Abend Air Berlin (245km/h 671 Meter) Landung 23.27 !!!<br />
Es ist nicht eine andere Kontrollebene, es ist eher um die Anwohner nicht zu beunruhigen dass die Flugzeuge 700 Meter über deren Köpfen fliegen !!! (Flughöhe 1100 Meter, Höhe Zürichsee 405 Meter !)</p>
<p>Wer kann mir das erklären ? Von ZHAW habe ich bis heute keine Antwort erhalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schneider</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich/comment-page-1#comment-218</link>
		<dc:creator>Schneider</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich#comment-218</guid>
		<description>.... ab dieser Höhe werden sie von der Flugüberwachung ZRH direkt übernommen, das ist eine andere Konrollebene, die über das dargestellte Radar nicht erfasst wird. Der direkte Anfug kann daher nicht mit verfolgt werden!
trotzdem eine verdammt ineressante Seite !
Viel Spass beim beobachten ...

Herzlichst
Wolfgang aus Hameln/Deutschland</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;. ab dieser Höhe werden sie von der Flugüberwachung ZRH direkt übernommen, das ist eine andere Konrollebene, die über das dargestellte Radar nicht erfasst wird. Der direkte Anfug kann daher nicht mit verfolgt werden!<br />
trotzdem eine verdammt ineressante Seite !<br />
Viel Spass beim beobachten &#8230;</p>
<p>Herzlichst<br />
Wolfgang aus Hameln/Deutschland</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: walter a. scheffeldt</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich/comment-page-1#comment-211</link>
		<dc:creator>walter a. scheffeldt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 18:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich#comment-211</guid>
		<description>Sehr interessant. Doch leider verschwinden die Flugzeuge beim Anflug auf Kloten vom Bildschirm. Ich wohne in 8808 Pfäffikon. Alle anfliegenden in der Höhe zwischen 1800 + 1100 m, verschwinden im &quot;Bermuda Dreieck&quot; Rapperswil-Stäfa-Wollerau vom Bildschirm. Was ist der Grund ???
Ich beobachte dieses Symptom schon seit Monaten, zu allen Zeiten.
Habe bereits einmal nachgefragt vor 2 Monaten, per E-Mail an ZHAW.

Warte auf eine plausible Erklärung.
Mit freundlichen Pfingstgrüssen, Walter A. Scheffeldt, Hurdnerwäldli 31 8808 Pfäffikon SZ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant. Doch leider verschwinden die Flugzeuge beim Anflug auf Kloten vom Bildschirm. Ich wohne in 8808 Pfäffikon. Alle anfliegenden in der Höhe zwischen 1800 + 1100 m, verschwinden im &#8220;Bermuda Dreieck&#8221; Rapperswil-Stäfa-Wollerau vom Bildschirm. Was ist der Grund ???<br />
Ich beobachte dieses Symptom schon seit Monaten, zu allen Zeiten.<br />
Habe bereits einmal nachgefragt vor 2 Monaten, per E-Mail an ZHAW.</p>
<p>Warte auf eine plausible Erklärung.<br />
Mit freundlichen Pfingstgrüssen, Walter A. Scheffeldt, Hurdnerwäldli 31 8808 Pfäffikon SZ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pfosi reto</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich/comment-page-1#comment-108</link>
		<dc:creator>pfosi reto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 18:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich#comment-108</guid>
		<description>Bin gespannt ob das auch in GR läuft</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin gespannt ob das auch in GR läuft</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mendosino</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich/comment-page-1#comment-105</link>
		<dc:creator>mendosino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 09:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich#comment-105</guid>
		<description>Sehr interessante Seite. Derzeit werden aber die Bilder der Flugzeuge NICHT angezeigt!
Auch wären die Destinationen noch interessant!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessante Seite. Derzeit werden aber die Bilder der Flugzeuge NICHT angezeigt!<br />
Auch wären die Destinationen noch interessant!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tristan</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich/comment-page-1#comment-104</link>
		<dc:creator>tristan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 11:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich#comment-104</guid>
		<description>Hallo Draht, ich musste auch ein paar Mal probieren, die Jungs haben momentan wirklich das Problem, dass ihr Server überlastet ist... darum Geduld und ein paar Mal neu laden....

Ansonsten brauchst du sicher einen modernen Browser (Firefox oder Internet Explorer mit dem Flash Plugin)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Draht, ich musste auch ein paar Mal probieren, die Jungs haben momentan wirklich das Problem, dass ihr Server überlastet ist&#8230; darum Geduld und ein paar Mal neu laden&#8230;.</p>
<p>Ansonsten brauchst du sicher einen modernen Browser (Firefox oder Internet Explorer mit dem Flash Plugin)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Draht</title>
		<link>http://www.wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich/comment-page-1#comment-103</link>
		<dc:creator>Draht</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 21:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wolkenstrasse.net/websites/live-air-traffic-radar-um-zurich#comment-103</guid>
		<description>Ich interessiere mich sehr für diese Möglichkeit, den Flugverkehr zu sehen. Leider kann ich trotz vielem Refreshen kaum durchkommen. Könnte es sein, dass ich etwas falsch eingestellt habe?

es gibt auch etwa 3 verschiedene Einstiegsseiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich interessiere mich sehr für diese Möglichkeit, den Flugverkehr zu sehen. Leider kann ich trotz vielem Refreshen kaum durchkommen. Könnte es sein, dass ich etwas falsch eingestellt habe?</p>
<p>es gibt auch etwa 3 verschiedene Einstiegsseiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

